Obstbäume im Lehrgarten A-Z
| Art | Sorte | Erziehungsform | Unterlage | Pflanzdatum | gepflanzt als | Bemerkungen |
| Apfel | Ariwa | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Bittenfelder Sämling | Hochstamm | Sämling | 24.10.2009 | 2xveredelt | |
| Apfel | Brettacher | Obsthecke | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Geheimrat Dr. Oldenburg | Buschbaum | M26 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Gewürzluiken | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Jakob Fischer | Obsthecke | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Kardinal Bea | schlanke Spindel | M26 | 06.11.2010 | 2-jähr. Veredlung | hochveredelt |
| Apfel | Mars | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Ontario | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Prinz Albrecht von Preußen | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Red Topaz | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Regia | Buschbaum | M26 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rhapsodie | Säulenapfel | MM111 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rondo | Säulenapfel | MM111 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rote Alkmene Typ Rosenberg | Halbstamm | M25 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rote Goldparmäne | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rote Sternrenette | schlanke Spindel | M26 | 06.11.2010 | 2-jähr. Veredlung | hochveredelt |
| Apfel | Roter Bellefleur | Hochstamm | Sämling | 21.11.2009 | 2xveredelt | |
| Apfel | Roter Boskoop | Buschbaum | M26 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Rubinola | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Saturn | schlanke Spindel | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Sonate | Säulenapfel | MM111 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Topaz | Halbstamm | M25 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Topaz | Obsthecke | M26 | 24.10.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Topaz | Buschbaum | M26 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Weißer Winterglockenapfel | Buschbaum | M26 | 24.10.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Apfel | Zuccalmaglios Renette | schlanke Spindel | M26 | 06.11.2010 | 2-jähr. Veredlung | hochveredelt |
| Aprikose | Goldrich | Buschbaum | Wangenheim | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Conference | Obsthecke | Quitte BA29 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Conference | schlanke Spindel | Quitte BA29 | 11.12.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Conference | Buschbaum | Quitte BA29 | 11.12.2009 | 2-jähr. Veredlung | wird umveredelt |
| Birne | Dessertnaja | schlanke Spindel | Quitte BA29 | 11.12.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Harrow Sweet | schlanke Spindel | Quitte BA29 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Rote Williams Christ | schlanke Spindel | Quitte BA29 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Birne | Stuttgarter Geißhirtle | Buschbaum | Quitte BA29 | 11.12.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Birne | Schöne Helene | Halbstamm | Sämling | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Mirabelle | Mirabelle aus Nancy Klon 1510 | schlanke Spindel | Wangenheim | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Pfirsich | Roter Weinbergspfirsich | Obsthecke | Rubira | 11.12.2009 |
1-jähr. Veredlung |
|
| Pfirsich | Roter Weinbergspfirsich | Buschbaum | Rubira | 21.11.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Quitte | Cydora Robusta -R- | Buschbaum | Quitte A | 11.12.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Reneklode | Große Grüne Reneklode | schlanke Spindel | Wangenheim | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Sauerkirsche | Morina | Buschbaum | Piku 1 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Sauerkirsche | Schattenmorelle | Buschbaum | Prunus Avium | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | hochveredelt |
| Süßkirsche | Kordia | schlanke Spindel | GiSeLA 5 | 21.11.2009 | 1-jähr. Veredlung | |
| Süßkirsche | Regina | Halbstamm | GiSeLA 5 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Zwetschge | Elena | Halbstamm | Prunus 655/2 | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung | |
| Zwetschge | Presenta | schlanke Spindel | Fereley | 21.11.2009 | 2-jähr. Veredlung |